| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome: | rotolo di doppio strato che forma macchina | Dimensione: | 10*1.8*1.5m | 
|---|---|---|---|
| Peso: | Circa 8 tonnellate | Alimentazione di rete: | 15KW | 
| Potenza idraulica: | 5.5KW | velocità: | 12~15m/min | 
| Evidenziare: | macchina di fabbricazione dello strato di profilo 15m/min,Macchina di fabbricazione dello strato di profilo del CE,rotolo di profilo 15m/min che forma macchina | ||
strato ondulato della macchina di 15m/Min Double Layer Roll Forming e strato coprente trapezoidale
 
1. Descrizione
Il rotolo di doppio strato che forma la macchina è destinato per produr in seriee automaticamente lo strato ondulato e lo strato coprente trapezoidale attraverso un sistema completamente automatico. Il rotolo di doppio strato che forma la macchina è ampiamente usato in vari impianti industriali e costruzioni civili. Presenta i vantaggi di bei aspetto e durevolezza. Con la progettazione di doppio strato, i costi di produzione e lo spazio possono essere risparmiati.
2. Parametri tecnici
| 1 | Formazione della velocità | Approssimativamente 15m/min | 
| 2 | Stazioni del rullo | Sullo strato: 14 stazioni Giù lo strato: 18 stazioni | 
| 3 | Sistema di controllo | SpA di Siemens | 
| 4 | Materiale adatto | GI, GL, PPGI, bobina di PPGL | 
| 5 | Spessore adatto | 0.3-0.8mm | 
| 6 | Rullo | Acciaio No.45. Ricoperto di cromo duro di 0.05mm | 
| 7 | Asse | 45# con l'estinzione e la tempera, diametro 75mm | 
| 8 | Materiale del taglio | Cr12 acciaio, durezza di 58-62 HRC | 
| 9 | Mutili il potere del motore | 7.5kw*2 | 
| 10 | Potere idraulico della stazione | 5.5kw | 
| 11 | Fonte elettrica | 380V, 50HZ, fase 3 Secondo il cliente richieda | 



Persona di contatto: Mr. Alfred
Telefono: 0086 18121549786
Fax: 86-510-82620085