|
Dettagli:
|
| Dimensioni: | 6.2m*1.5m*1.3m (Length*Width*Height) | Peso: | circa 5500 chilogrammi |
|---|---|---|---|
| stazione del rullo: | 20 stazioni | Rotolo che forma velocità: | 10-16m/min |
| Materiale del rullo: | Acciaio No.45, ricoperto di trattamento cromato | Potere del motore principale: | 5.5Kw |
| Evidenziare: | Rotolo ondulato del tetto che forma macchina,Coperture Roll Strato ondulato che forma macchina |
||
Il controllo tagliente idraulico dello SpA ha ondulato il rotolo dello strato del tetto che forma la macchina 10-16m/Min
1. Parametri a macchina
| No | Oggetto | Parametro |
| 01 | Larghezza d'alimentazione materiale | 925~1220mm |
| 02 | Spessore materiale | 0.3~1.0mm |
| 03 | Uncoiler | Uncoiler manuale |
| 04 | Peso di caricamento | 5ton |
| 05 | Formazione della velocità | 8-15m/min |
| 06 | Formazione dei punti | 16 stazioni |
| 07 | Materiali delle assi | acciaio di alta qualità 45# |
| 08 | Diametro delle assi | 70mm |
| 09 | Materiali del rullo | l'acciaio di alta qualità 45#, cromo duro ha ricoperto 0.05mm |
| 10 | Trasmissione | Catena-denti per catena |
| 11 | Potere del motore principale | 11kw |
| 12 | Lama di taglio | Cr12 con il trattamento estiguuto 60-62 |
| 13 | Questa macchina misurerà automaticamente | e tagliato la lunghezza e la quantità secondo i clienti messi sul touch screen dello SpA |
| 14 | Accuratezza del taglio di lunghezza | ±1mm |
| 15 | Sistema di controllo dello SpA | Omron Giappone |
| 16 | Potenza idraulica | 5.5kw |
| 17 | Convertitore di frequenza | TAIWAN |
| 18 | Schermo | TouchWin |
| 19 | Tensione | Come il cliente richiede |
| 20 | Peso totale | 6.2t approssimativo |
| 21 | Dimensioni globali | 8600x1500x1300mm |
2. Il nostro servizio:
- Fornisca il servizio del consulente in materia & dell'Su acquisto di prevendite un × da 8 ore i 6 giorni alla settimana
- Risponda in 24 ore
- Fornisca informazioni pertinenti del prodotto
- Risponda alle domande se richiesta
- Dia il suggerimento tecnico
- Fornisca il × 7days di servizio di assistenza al cliente 24hr alla settimana
- Collaudi la macchina prima della spedizione
- Fornisca l'orientamento tecnico si riferiscono per utilizzare la macchina
- Fornisca il periodo di garanzia di un anno per la macchina
- Fornisca ai pezzi di ricambio al prezzo di costo dopo il periodo di garanzia
- Raccolga le risposte per il lavoro a macchina
- Fornisca l'assistenza tecnica a lungo termine.
3. Componenti principali del rotolo ondulato del tetto che forma macchina
| Oggetto | Modello/nome | Qty. | Dettagli tecnici |
|
sistema 1.Decoiling |
Decoiler idraulico |
1 insieme |
Capacità: Massimo 5Ton, foro interno della bobina d'acciaio idraulica di controllo che si espandono, restringimento e fermata. |
|
macchina 2.Forming |
Sistema guidante materiale | 1 insieme | Per l'alimentazione in una posizione giusta della deviazione. |
| Dispositivo Precutting | 1 insieme | Impedisca il profilo che è unbeautiful a causa del materiale approssimativo. | |
| Rotolo principale che forma macchina | 1 insieme | Circa 22 punti, azionamento del motore e trasmissione a catena. Struttura del piatto di parete. | |
| sistema 3.Cutting | Dispositivo idraulico di taglio | Precutting e postcutting entrambi. | |
| sistema 4.Hydraulic | Stazione idraulica | 1 insieme | Fornitura del potere del taglio. |
|
sistema 5.Control |
Sistema di controllo dello SpA |
1 insieme |
Sistema di controllo dello SpA, codificatore che posiziona automaticamente e taglio lunghezza, funzionamento del touch screen. |
| sistema 6.Racking | Esca lo scaffale | PC 3 | nessun potere. |
4. Schizzo dello strato del tetto
![]()
5. Il nostro servizio
· Progettazione di software della COPRA della Germania
· 5 ingegneri con più di 20 anni di esperienza
· un tecnico di 30 professionisti
· 22 linee di produzione avanzate di CNC degli insiemi sul sito
· Gruppo appassionato
· Gli ingegneri di impianti possono raggiungere la vostra fabbrica nei 6 giorni
· 3 anni supporto tecnico di intera vita e di manutenzione
6. Immagine
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Alfred
Telefono: 0086 18121549786
Fax: 86-510-82620085